Dashboard¶
La dashboard è la pagina iniziale dell'area amministrazione e mostra i dati più importanti a colpo d'occhio.
Admin → Dashboard

Informazioni visualizzate¶
| Area | Descrizione |
|---|---|
| Fatturato giornaliero | Fatturato della giornata commerciale corrente |
| Andamento fatturato | Grafico con il fatturato per ora |
| Tavoli aperti | Numero di tavoli attualmente occupati |
| Ultimi scontrini | Le ultime operazioni di cassa |
| Stato del turno | Turno corrente, aperto da, dipendente |
La dashboard si aggiorna in tempo reale tramite SignalR — nuovi scontrini e pagamenti compaiono immediatamente.
Passo successivo¶
→ Articoli e gruppi — Gestire il menù