Confronto sistemi di cassa 2026 — DiKAS vs. concorrenza¶
Quale sistema di cassa è adatto alla sua attività gastronomica? Qui trova un confronto dei principali fornitori in Germania — trasparente, con prezzi e gamma di funzioni.
Confronto dei costi a colpo d'occhio¶
Costi software mensili¶
| Fornitore | Base | Standard | Premium | TSE inclusa? |
|---|---|---|---|---|
| DiKAS | 39 € | 79 € | 169 € | Sì |
| helloCash | 0 € | 8,90 € | 24,90 € | +7,90 € |
| SumUp | 0 € | 39 € | 49 € | Sì |
| ready2order | 25 € | 39 € | 59 € | +9,90 € |
| orderbird | 29 € | 49 € | 79 € | Sì |
| Lightspeed | 69 € | 189 € | 399 € | Sì |
| Gastronovi | 59 € | 99 € | 199 € | Sì |
| Vectron | Modello d'acquisto | — | — | una tantum 99–149 € |
Costi nascosti — commissioni di transazione¶
Il canone mensile di base è spesso solo una parte dei costi. Molti fornitori applicano commissioni percentuali per pagamento con carta:
| Fornitore | Commissione per pagamento con carta | Con 30.000 € di fatturato con carta/mese |
|---|---|---|
| DiKAS | 0 % (terminale proprio via ZVT) | 0 € |
| SumUp | 1,39 % | 417 € |
| Zettle (PayPal) | 1,39 % | 417 € |
| orderbird | 0,89–1,19 % | 267–357 € |
| Lightspeed | 1,09–1,39 % | 327–417 € |
| ready2order | esterno (SumUp/Zettle) | 267–417 € |
| Gastronovi | esterno | variabile |
| Vectron | esterno | variabile |
Esempio di calcolo: Un ristorante con 30.000 € di fatturato con carta al mese paga con SumUp 417 € mensili di sole commissioni di transazione — con DiKAS: 0 €.
Costi totali su 3 anni (TCO)¶
Scenario: ristorante con 1 cassa e 30.000 € di fatturato con carta/mese.
| Fornitore | Software (36 mesi) | Hardware | Commissioni carta (36 mesi) | Totale |
|---|---|---|---|---|
| DiKAS Professional | 2.844 € | 0 € (BYOD) | 0 € | 2.844 € |
| ready2order Gastro | 2.124 € | 499 € | ~3.240 € | 5.863 € |
| Vectron | 1.440 € | 2.500 € | ~3.240 € | 7.180 € |
| Gastronovi Suite | 5.364 € | 1.000 € | ~3.240 € | 9.604 € |
| orderbird PRO | 2.124 € | 699 € | 9.612 € | 12.435 € |
| Lightspeed Essential | 6.804 € | 999 € | 11.772 € | 19.575 € |
Confronto delle funzioni¶
Cassa & gestione tavoli¶
| Funzione | DiKAS | orderbird | ready2order | SumUp | Lightspeed | Gastronovi | Vectron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestione tavoli grafica | Sì | Sì | Sì | Base | Sì | Sì | Sì |
| Gestione portate | Sì | Sì | — | — | Sì | Sì | Sì |
| Pagamento separato (Split) | Sì | Sì | Sì | — | Sì | Sì | Sì |
| Trasferire tavolo | Sì | Sì | — | — | Sì | Sì | Sì |
| Prenotazioni | Sì | Tramite integrazione | — | — | Tramite integrazione | Sì | Base |
| Monitor cucina (KDS) | Sì (tempo reale) | Base | — | — | Sì | Sì | Sì |
| Stampante cucina | Sì | Sì | — | — | Sì | Sì | Sì |
| Più stampanti / stazioni | Sì | Sì | — | — | Sì | Sì | Sì |
| Capacità offline | Sì | Limitata | Limitata | — | Limitata | Limitata | Sì |
Metodi di pagamento & terminali¶
| Funzione | DiKAS | orderbird | ready2order | SumUp | Lightspeed | Gastronovi | Vectron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contanti | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Carta di debito (ZVT) | Sì | PAYONE | esterno | proprio | proprio | esterno | esterno |
| Terminale liberamente selezionabile | Sì | — | — | — | — | Sì | Sì |
| Buoni | Sì (completo) | Base | Base | — | Sì | Sì | Sì |
| Credito cliente | Sì | — | — | — | Add-on | — | Sì |
| Punti cliente | Sì | — | — | — | Add-on | — | Sì |
| Conto interno (a fattura) | Sì | Sì | — | — | Sì | Sì | Sì |
| Split (più metodi di pagamento) | Sì | Sì | Sì | — | Sì | Sì | Sì |
| Distributori di contanti | Sì | — | — | — | — | — | — |
Articoli & gruppi merci¶
| Funzione | DiKAS | orderbird | ready2order | SumUp | Lightspeed | Gastronovi | Vectron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppi gerarchici (3+ livelli) | Sì | 2 livelli | 2 livelli | Base | Sì | Sì | Sì |
| Opzioni articolo (extra) | Sì | Sì | Sì | Base | Sì | Sì | Sì |
| Modelli di opzioni | Sì | — | — | — | Sì | Sì | Sì |
| Regole di prezzo (tempo/area) | Sì | — | — | — | Sì | Sì | Sì |
| Gestione cauzione | Sì | — | — | — | — | Sì | Sì |
| Allergeni (EU-14) | Sì | Sì | — | — | Sì | Sì | Base |
| Immagini articolo | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | — |
| Magazzino & giacenze | Sì | — | Base | — | Sì | Sì | Base |
| Importazione supportata da IA | Sì | — | — | — | — | — | — |
Gestione clienti & CRM¶
| Funzione | DiKAS | orderbird | ready2order | SumUp | Lightspeed | Gastronovi | Vectron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anagrafica clienti | Sì | Base | Sì | — | Sì | Sì | Sì |
| Gruppi di clienti | Sì | — | — | — | Sì | Sì | Sì |
| Credito cliente | Sì | — | — | — | Add-on | — | Sì |
| Punti fedeltà | Sì | — | — | — | Add-on | — | Sì |
| Fatture cliente | Sì | — | — | — | — | Parziale | — |
| Abbonamenti (ABO) | Sì | — | — | — | — | — | — |
| Solleciti (3 livelli) | Sì | — | — | — | — | — | — |
| Addebito diretto SEPA | Sì | — | — | — | — | — | — |
| Importazione bancaria & riconciliazione | Sì | — | — | — | — | — | — |
| Modelli e-mail | Sì | — | — | — | — | — | — |
DiKAS è l'unico sistema di cassa con una contabilità B2B completa: fatture cliente, abbonamenti, solleciti a 3 livelli, addebito SEPA e riconciliazione bancaria automatica.
Imposte & compliance¶
| Funzione | DiKAS | orderbird | ready2order | SumUp | Lightspeed | Gastronovi | Vectron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSE (KassenSichV) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Esportazione DATEV (completa) | Sì | Sì | Sì | — | Sì | Sì | Sì |
| Esportazione DSFinV-K | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Esportazione GDPdU | Sì | — | — | — | Sì | Sì | Sì |
| Gestione spese | Sì | — | — | — | — | Sì | — |
| Ricevute di rappresentanza | Sì | — | — | — | — | — | — |
Integrazione hardware¶
| Funzione | DiKAS | orderbird | ready2order | SumUp | Lightspeed | Gastronovi | Vectron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stampante scontrini ESC/POS | Sì | Sì | Sì | integrata | Sì | Sì | Sì |
| Stampante cucina (più) | Sì | Sì | — | — | Sì | Sì | Sì |
| Cassetto contanti | Sì | Sì | Sì | — | Sì | Sì | Sì |
| Lettore NFC/RFID | Sì | — | — | — | — | — | Sì |
| Impianti di spillatura | Sì | — | — | — | — | — | — |
| Distributori di contanti (VNE/Cashmatic) | Sì | — | — | — | — | — | — |
| BYOD (dispositivo proprio) | Sì | — (iPad) | Sì | — | — (iPad) | Sì | — |
Deployment & modello operativo¶
| Funzione | DiKAS | orderbird | ready2order | SumUp | Lightspeed | Gastronovi | Vectron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud / SaaS | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Parziale |
| Self-Hosted (On-Premise) | Sì (Docker) | — | — | — | — | — | Sì |
| Sovranità dei dati | Sì | — | — | — | — | — | Sì |
| REST API (120+ endpoint) | Sì | — | Sì | Limitata | Sì | Sì | Limitata |
| Aggiornamenti in tempo reale (SignalR) | Sì | — | — | — | — | — | — |
| App Android (offline) | Sì | — | — | — | — | — | — |
Modulo discoteca / nightclub¶
DiKAS è l'unico sistema di cassa con gestione del club integrata:
| Funzione | DiKAS | Tutti gli altri fornitori |
|---|---|---|
| Check-In/Check-Out ospite | Sì | — |
| Conti ospite basati su carta | Sì | — |
| Gruppi di ingresso con regole | Sì | — |
| Guardaroba/Coat-Check | Sì | — |
| Passaggio ospite (Bridge) | Sì | — |
| Registrazione al banco su carta | Sì | — |
| Log giornaliero con numero di ospiti | Sì | — |
| 10 pagine POS specializzate | Sì | — |
Nessuno dei 10 principali fornitori offre un modulo discoteca integrato.
Caratteristiche distintive di DiKAS¶
1. Nessuna commissione di transazione¶
DiKAS comunica tramite il protocollo aperto ZVT con qualsiasi terminale EC — Ingenico, Verifone, CCV e altri. Lei negozia le condizioni direttamente con il suo partner di acquiring. DiKAS applica lo 0 % di commissioni per pagamento con carta.
2. Server proprio possibile¶
Come unico sistema di cassa moderno, DiKAS può funzionare sul suo server proprio (Docker). I suoi dati non lasciano mai la sua rete. Disponibile anche come soluzione cloud.
3. Funziona su qualsiasi dispositivo¶
Nessun obbligo di iPad, nessun acquisto di hardware speciale. DiKAS funziona nel browser su PC, tablet e smartphone. Anche come app Android per un funzionamento completamente utilizzabile offline.
4. Contabilità completa¶
L'unico sistema di cassa con: fatture cliente, abbonamenti, solleciti a 3 livelli, addebito diretto SEPA, importazione bancaria automatica e riconciliazione, esportazione DATEV con 7 modalità.
5. Integrazione impianti di spillatura¶
Gli impianti automatici di spillatura delle bevande (Gruber, Addimat, Hogatron) vengono comandati direttamente. Il cameriere ordina la birra → l'impianto di spillatura spilla automaticamente. Controllo dipendente dall'area: impianti diversi per aree di servizio diverse.
6. Sistema di cucina in tempo reale¶
Monitor cucina con aggiornamenti in tempo reale SignalR, gestione portate per menù a più portate, controllo stampanti dipendente dall'area (stampanti diverse per area di servizio), comanda cumulativa e scontrino stazione.
Per chi è adatto quale sistema?¶
| Tipo di attività | Raccomandazione | Perché |
|---|---|---|
| Fast food / food truck | SumUp o DiKAS Starter | SumUp: gratuito con poco volume di carta. DiKAS: più conveniente a partire da 30.000 € di fatturato con carta. |
| Caffè / panetteria | ready2order o DiKAS Starter | Entrambi BYOD, entrambi convenienti. DiKAS ha più funzioni. |
| Ristorante | DiKAS Professional | Gestione tavoli, stampante cucina, gestione portate, nessuna commissione di transazione. |
| Bar / pub | DiKAS Professional | Credito cliente, buoni, punti fedeltà — tutto incluso. |
| Biergarten / osteria | DiKAS Professional | Integrazione impianti di spillatura, stampanti dipendenti dall'area, regole di prezzo per area. |
| Ristorante di alto livello | DiKAS Professional o Gastronovi | DiKAS: gestione portate, 3 stazioni di cucina. Gastronovi: calcolo ricette, HACCP. |
| Club / discoteca | DiKAS Disco | Unico sistema di cassa con modulo discoteca. Nessun concorrente. |
| Catering / clienti aziendali | DiKAS Enterprise | Fatture cliente, solleciti, SEPA, abbonamenti — nessun altro sistema lo offre. |
| Multi-sede | DiKAS Enterprise o Lightspeed | DiKAS: replica CouchDB. Lightspeed: reporting più completo. |
| Sovranità dei dati | DiKAS Enterprise | Unico sistema moderno con opzione On-Premise (Docker). |
Domande frequenti sul passaggio¶
Posso importare i miei articoli da un altro sistema?¶
Sì. DiKAS dispone di un'importazione articoli intelligente con riconoscimento CSV, euristica delle colonne e supporto IA opzionale (OpenAI, Anthropic, Gemini, Ollama). Gli articoli da Excel, CSV o altri formati vengono assegnati automaticamente.
Devo acquistare nuovo hardware?¶
No. DiKAS funziona su qualsiasi dispositivo con browser (BYOD). I suoi tablet, PC o smartphone esistenti possono essere utilizzati come cassa. Le stampanti ESC/POS e i terminali ZVT vengono collegati tramite rete.
Quanto dura la configurazione?¶
Un'attività semplice (fast food, caffè) è configurata in meno di un'ora. Un ristorante con gestione tavoli, stampante cucina e metodi di pagamento in 2–3 ore. I dati demo sono preinstallati.
C'è un vincolo contrattuale?¶
No. DiKAS è disdicibile mensilmente. Nessuna spesa di attivazione, nessun costo nascosto.
Informazioni su DiKAS¶
DiKAS è sviluppato dal 2006 e dal 2015 è curato dalla Weidev come azienda autonoma. Oltre 20 anni di esperienza nell'IT per la gastronomia, oltre 1.500 test automatizzati e uno stack tecnologico moderno (.NET 10, Angular 20, CouchDB/SQLite).
Aggiornamento: marzo 2026. Prezzi e funzioni si basano su informazioni pubblicamente disponibili dei fornitori.