Comparativa de sistemas de caja 2026 — DiKAS frente a la competencia¶
¿Qué sistema de caja se adapta a su negocio de hostelería? Aquí encontrará una comparativa de los principales proveedores en Alemania — transparente, con precios y alcance funcional.
Comparativa de costes de un vistazo¶
Costes mensuales de software¶
| Proveedor | Básico | Estándar | Premium | ¿TSE incluido? |
|---|---|---|---|---|
| DiKAS | 39 € | 79 € | 169 € | Sí |
| helloCash | 0 € | 8,90 € | 24,90 € | +7,90 € |
| SumUp | 0 € | 39 € | 49 € | Sí |
| ready2order | 25 € | 39 € | 59 € | +9,90 € |
| orderbird | 29 € | 49 € | 79 € | Sí |
| Lightspeed | 69 € | 189 € | 399 € | Sí |
| Gastronovi | 59 € | 99 € | 199 € | Sí |
| Vectron | Modelo de compra | — | — | único 99–149 € |
Costes ocultos — comisiones por transacción¶
La cuota base mensual a menudo es solo una parte de los costes. Muchos proveedores cobran comisiones porcentuales por pago con tarjeta:
| Proveedor | Comisión por pago con tarjeta | Con 30.000 € de facturación con tarjeta/mes |
|---|---|---|
| DiKAS | 0 % (terminal propio mediante ZVT) | 0 € |
| SumUp | 1,39 % | 417 € |
| Zettle (PayPal) | 1,39 % | 417 € |
| orderbird | 0,89–1,19 % | 267–357 € |
| Lightspeed | 1,09–1,39 % | 327–417 € |
| ready2order | externo (SumUp/Zettle) | 267–417 € |
| Gastronovi | externo | variable |
| Vectron | externo | variable |
Ejemplo de cálculo: Un restaurante con 30.000 € de facturación con tarjeta al mes paga con SumUp 417 € mensuales solo en comisiones por transacción — con DiKAS: 0 €.
Costes totales a lo largo de 3 años (TCO)¶
Escenario: restaurante con 1 caja y 30.000 € de facturación con tarjeta/mes.
| Proveedor | Software (36 meses) | Hardware | Comisiones de tarjeta (36 meses) | Total |
|---|---|---|---|---|
| DiKAS Professional | 2.844 € | 0 € (BYOD) | 0 € | 2.844 € |
| ready2order Gastro | 2.124 € | 499 € | ~3.240 € | 5.863 € |
| Vectron | 1.440 € | 2.500 € | ~3.240 € | 7.180 € |
| Gastronovi Suite | 5.364 € | 1.000 € | ~3.240 € | 9.604 € |
| orderbird PRO | 2.124 € | 699 € | 9.612 € | 12.435 € |
| Lightspeed Essential | 6.804 € | 999 € | 11.772 € | 19.575 € |
Comparativa de funciones¶
Caja y gestión de mesas¶
| Función | DiKAS | orderbird | ready2order | SumUp | Lightspeed | Gastronovi | Vectron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestión gráfica de mesas | Sí | Sí | Sí | Básica | Sí | Sí | Sí |
| Gestión de portadas | Sí | Sí | — | — | Sí | Sí | Sí |
| Pago dividido (Split) | Sí | Sí | Sí | — | Sí | Sí | Sí |
| Transferir mesa | Sí | Sí | — | — | Sí | Sí | Sí |
| Reservas | Sí | Vía integración | — | — | Vía integración | Sí | Básica |
| Monitor de cocina (KDS) | Sí (tiempo real) | Básico | — | — | Sí | Sí | Sí |
| Impresora de cocina | Sí | Sí | — | — | Sí | Sí | Sí |
| Varias impresoras / estaciones | Sí | Sí | — | — | Sí | Sí | Sí |
| Capacidad sin conexión | Sí | Limitada | Limitada | — | Limitada | Limitada | Sí |
Métodos de pago y terminales¶
| Función | DiKAS | orderbird | ready2order | SumUp | Lightspeed | Gastronovi | Vectron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tarjeta de débito (ZVT) | Sí | PAYONE | externo | propio | propio | externo | externo |
| Terminal de libre elección | Sí | — | — | — | — | Sí | Sí |
| Vales | Sí (completo) | Básico | Básico | — | Sí | Sí | Sí |
| Saldo del cliente | Sí | — | — | — | Add-on | — | Sí |
| Puntos de cliente | Sí | — | — | — | Add-on | — | Sí |
| Cuenta de casa (a factura) | Sí | Sí | — | — | Sí | Sí | Sí |
| Split (varios métodos de pago) | Sí | Sí | Sí | — | Sí | Sí | Sí |
| Cajeros de efectivo | Sí | — | — | — | — | — | — |
Artículos y grupos de mercancías¶
| Función | DiKAS | orderbird | ready2order | SumUp | Lightspeed | Gastronovi | Vectron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupos jerárquicos (3+ niveles) | Sí | 2 niveles | 2 niveles | Básica | Sí | Sí | Sí |
| Opciones de artículo (extras) | Sí | Sí | Sí | Básica | Sí | Sí | Sí |
| Plantillas de opciones | Sí | — | — | — | Sí | Sí | Sí |
| Reglas de precios (tiempo/área) | Sí | — | — | — | Sí | Sí | Sí |
| Gestión de depósito | Sí | — | — | — | — | Sí | Sí |
| Alérgenos (EU-14) | Sí | Sí | — | — | Sí | Sí | Básica |
| Imágenes de artículos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | — |
| Almacén y existencias | Sí | — | Básica | — | Sí | Sí | Básica |
| Importación con IA | Sí | — | — | — | — | — | — |
Gestión de clientes y CRM¶
| Función | DiKAS | orderbird | ready2order | SumUp | Lightspeed | Gastronovi | Vectron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maestro de clientes | Sí | Básico | Sí | — | Sí | Sí | Sí |
| Grupos de clientes | Sí | — | — | — | Sí | Sí | Sí |
| Saldo del cliente | Sí | — | — | — | Add-on | — | Sí |
| Puntos de fidelidad | Sí | — | — | — | Add-on | — | Sí |
| Facturas de clientes | Sí | — | — | — | — | Parcialmente | — |
| Suscripciones (ABO) | Sí | — | — | — | — | — | — |
| Gestión de avisos (3 niveles) | Sí | — | — | — | — | — | — |
| Domiciliación SEPA | Sí | — | — | — | — | — | — |
| Importación y asignación bancaria | Sí | — | — | — | — | — | — |
| Plantillas de correo electrónico | Sí | — | — | — | — | — | — |
DiKAS es el único sistema de caja con facturación B2B completa: facturas de clientes, suscripciones, gestión de avisos en 3 niveles, domiciliación SEPA y conciliación bancaria automática.
Impuestos y conformidad¶
| Función | DiKAS | orderbird | ready2order | SumUp | Lightspeed | Gastronovi | Vectron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSE (KassenSichV) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Exportación DATEV (completa) | Sí | Sí | Sí | — | Sí | Sí | Sí |
| Exportación DSFinV-K | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Exportación GDPdU | Sí | — | — | — | Sí | Sí | Sí |
| Gestión de gastos | Sí | — | — | — | — | Sí | — |
| Comprobantes de hospitalidad | Sí | — | — | — | — | — | — |
Integración de hardware¶
| Función | DiKAS | orderbird | ready2order | SumUp | Lightspeed | Gastronovi | Vectron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impresora de tickets ESC/POS | Sí | Sí | Sí | integrada | Sí | Sí | Sí |
| Impresora de cocina (varias) | Sí | Sí | — | — | Sí | Sí | Sí |
| Cajón de caja | Sí | Sí | Sí | — | Sí | Sí | Sí |
| Lector NFC/RFID | Sí | — | — | — | — | — | Sí |
| Sistemas de grifo | Sí | — | — | — | — | — | — |
| Cajeros de efectivo (VNE/Cashmatic) | Sí | — | — | — | — | — | — |
| BYOD (dispositivo propio) | Sí | — (iPad) | Sí | — | — (iPad) | Sí | — |
Despliegue y modelo operativo¶
| Función | DiKAS | orderbird | ready2order | SumUp | Lightspeed | Gastronovi | Vectron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud / SaaS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Parcialmente |
| Self-Hosted (On-Premise) | Sí (Docker) | — | — | — | — | — | Sí |
| Soberanía de datos | Sí | — | — | — | — | — | Sí |
| API REST (120+ endpoints) | Sí | — | Sí | Limitada | Sí | Sí | Limitada |
| Actualizaciones en tiempo real (SignalR) | Sí | — | — | — | — | — | — |
| App Android (sin conexión) | Sí | — | — | — | — | — | — |
Módulo de discoteca / club nocturno¶
DiKAS es el único sistema de caja con gestión de club integrada:
| Función | DiKAS | Todos los demás proveedores |
|---|---|---|
| Check-in/check-out de clientes | Sí | — |
| Cuentas de cliente basadas en tarjeta | Sí | — |
| Grupos de entrada con reglas | Sí | — |
| Guardarropa/Coat-Check | Sí | — |
| Transferencia de cliente (Bridge) | Sí | — |
| Reserva en barra sobre tarjeta | Sí | — |
| Registro diario con número de clientes | Sí | — |
| 10 páginas POS especializadas | Sí | — |
Ni uno solo de los 10 principales proveedores ofrece un módulo de discoteca integrado.
Características distintivas de DiKAS¶
1. Sin comisiones por transacción¶
DiKAS se comunica a través del protocolo abierto ZVT con cualquier terminal de tarjeta — Ingenico, Verifone, CCV y otros. Usted negocia las condiciones directamente con su proveedor de acquiring. DiKAS cobra 0 % de comisiones por pago con tarjeta.
2. Servidor propio posible¶
Como único sistema de caja moderno, DiKAS puede ejecutarse en su propio servidor (Docker). Sus datos nunca abandonan su red. También disponible como solución en la nube.
3. Funciona en cualquier dispositivo¶
Sin obligación de usar iPad, sin compra de hardware especial. DiKAS funciona en el navegador en PC, tablet y smartphone. También como app Android para una operativa totalmente apta para uso sin conexión.
4. Facturación completa¶
El único sistema de caja con: facturas de clientes, suscripciones, gestión de avisos en 3 niveles, domiciliación SEPA, importación bancaria y asignación automática, exportación DATEV con 7 modos.
5. Integración de sistemas de grifo¶
Los sistemas automáticos de tirado de bebidas (Gruber, Addimat, Hogatron) se controlan directamente. El camarero pide cerveza → el sistema de grifo tira automáticamente. Control según el área: distintos sistemas para distintas áreas de servicio.
6. Sistema de cocina en tiempo real¶
Monitor de cocina con actualizaciones en tiempo real SignalR, gestión de portadas para menús de varios platos, control de impresoras según el área (distintas impresoras por área de servicio), comanda agrupada y ticket de estación.
¿Para quién es cada sistema?¶
| Tipo de negocio | Recomendación | Por qué |
|---|---|---|
| Puesto de comida / food truck | SumUp o DiKAS Starter | SumUp: gratuito con poco volumen de tarjeta. DiKAS: más económico a partir de 30.000 € de facturación con tarjeta. |
| Café / panadería | ready2order o DiKAS Starter | Ambos BYOD, ambos económicos. DiKAS tiene más funciones. |
| Restaurante | DiKAS Professional | Gestión de mesas, impresora de cocina, gestión de portadas, sin comisiones por transacción. |
| Bar / taberna | DiKAS Professional | Saldo del cliente, vales, puntos de fidelidad — todo incluido. |
| Jardín cervecero / mesón | DiKAS Professional | Integración de sistemas de grifo, impresoras según el área, reglas de precios por área. |
| Restaurante de alta gama | DiKAS Professional o Gastronovi | DiKAS: gestión de portadas, 3 estaciones de cocina. Gastronovi: escandallo de recetas, HACCP. |
| Club / discoteca | DiKAS Disco | Único sistema de caja con módulo de discoteca. Sin competencia. |
| Catering / clientes empresariales | DiKAS Enterprise | Facturas de clientes, gestión de avisos, SEPA, suscripciones — ningún otro sistema lo ofrece. |
| Multi-ubicación | DiKAS Enterprise o Lightspeed | DiKAS: replicación CouchDB. Lightspeed: informes más completos. |
| Soberanía de datos | DiKAS Enterprise | Único sistema moderno con opción On-Premise (Docker). |
Preguntas frecuentes sobre el cambio¶
¿Puedo importar mis artículos desde otro sistema?¶
Sí. DiKAS dispone de una importación de artículos inteligente con reconocimiento CSV, heurística de columnas y soporte opcional de IA (OpenAI, Anthropic, Gemini, Ollama). Los artículos de Excel, CSV u otros formatos se asignan automáticamente.
¿Tengo que comprar hardware nuevo?¶
No. DiKAS funciona en cualquier dispositivo con navegador (BYOD). Sus tablets, PC o smartphones existentes pueden utilizarse como caja. Las impresoras ESC/POS y los terminales ZVT se conectan a través de la red.
¿Cuánto dura la configuración?¶
Un negocio sencillo (puesto de comida, café) queda configurado en menos de una hora. Un restaurante con gestión de mesas, impresora de cocina y métodos de pago, en 2–3 horas. Los datos de demostración vienen preinstalados.
¿Hay permanencia contractual?¶
No. DiKAS es cancelable mensualmente. Sin cuotas de instalación, sin costes ocultos.
Acerca de DiKAS¶
DiKAS se desarrolla desde 2006 y desde 2015 está a cargo de Weidev como empresa independiente. Más de 20 años de experiencia en TI para la hostelería, más de 1.500 pruebas automatizadas y un stack tecnológico moderno (.NET 10, Angular 20, CouchDB/SQLite).
Estado: marzo de 2026. Los precios y las funciones se basan en información de los proveedores disponible públicamente.