Kassensystem Vergleich 2026 — DiKAS vs. Konkurrenz¶
Welches Kassensystem passt zu Ihrem Gastronomiebetrieb? Hier finden Sie einen Vergleich der wichtigsten Anbieter in Deutschland — transparent, mit Preisen und Funktionsumfang.
Kostenvergleich auf einen Blick¶
Monatliche Software-Kosten¶
| Anbieter | Basis | Standard | Premium | TSE inklusive? |
|---|---|---|---|---|
| DiKAS | 39 € | 79 € | 169 € | Ja |
| helloCash | 0 € | 8,90 € | 24,90 € | +7,90 € |
| SumUp | 0 € | 39 € | 49 € | Ja |
| ready2order | 25 € | 39 € | 59 € | +9,90 € |
| orderbird | 29 € | 49 € | 79 € | Ja |
| Lightspeed | 69 € | 189 € | 399 € | Ja |
| Gastronovi | 59 € | 99 € | 199 € | Ja |
| Vectron | Kaufmodell | — | — | einmalig 99–149 € |
Versteckte Kosten — Transaktionsgebühren¶
Die monatliche Grundgebühr ist oft nur ein Teil der Kosten. Viele Anbieter erheben prozentuale Gebühren pro Kartenzahlung:
| Anbieter | Gebühr pro Kartenzahlung | Bei 30.000 € Kartenumsatz/Monat |
|---|---|---|
| DiKAS | 0 % (eigenes Terminal via ZVT) | 0 € |
| SumUp | 1,39 % | 417 € |
| Zettle (PayPal) | 1,39 % | 417 € |
| orderbird | 0,89–1,19 % | 267–357 € |
| Lightspeed | 1,09–1,39 % | 327–417 € |
| ready2order | extern (SumUp/Zettle) | 267–417 € |
| Gastronovi | extern | variabel |
| Vectron | extern | variabel |
Rechenbeispiel: Ein Restaurant mit 30.000 € Kartenumsatz pro Monat zahlt bei SumUp 417 € monatlich nur an Transaktionsgebühren — bei DiKAS: 0 €.
Gesamtkosten über 3 Jahre (TCO)¶
Szenario: Restaurant mit 1 Kasse und 30.000 € Kartenumsatz/Monat.
| Anbieter | Software (36 Mo.) | Hardware | Kartengebühren (36 Mo.) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| DiKAS Professional | 2.844 € | 0 € (BYOD) | 0 € | 2.844 € |
| ready2order Gastro | 2.124 € | 499 € | ~3.240 € | 5.863 € |
| Vectron | 1.440 € | 2.500 € | ~3.240 € | 7.180 € |
| Gastronovi Suite | 5.364 € | 1.000 € | ~3.240 € | 9.604 € |
| orderbird PRO | 2.124 € | 699 € | 9.612 € | 12.435 € |
| Lightspeed Essential | 6.804 € | 999 € | 11.772 € | 19.575 € |
Funktionsvergleich¶
Kasse & Tischverwaltung¶
| Funktion | DiKAS | orderbird | ready2order | SumUp | Lightspeed | Gastronovi | Vectron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grafische Tischverwaltung | Ja | Ja | Ja | Basis | Ja | Ja | Ja |
| Gangsteuerung | Ja | Ja | — | — | Ja | Ja | Ja |
| Getrennt zahlen (Split) | Ja | Ja | Ja | — | Ja | Ja | Ja |
| Tisch umbuchen | Ja | Ja | — | — | Ja | Ja | Ja |
| Reservierungen | Ja | Via Integration | — | — | Via Integration | Ja | Basis |
| Küchemonitor (KDS) | Ja (Echtzeit) | Basis | — | — | Ja | Ja | Ja |
| Küchendrucker | Ja | Ja | — | — | Ja | Ja | Ja |
| Mehrere Drucker / Stationen | Ja | Ja | — | — | Ja | Ja | Ja |
| Offline-Fähigkeit | Ja | Begrenzt | Begrenzt | — | Begrenzt | Begrenzt | Ja |
Zahlungsarten & Terminals¶
| Funktion | DiKAS | orderbird | ready2order | SumUp | Lightspeed | Gastronovi | Vectron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| EC-Karte (ZVT) | Ja | PAYONE | extern | eigen | eigen | extern | extern |
| Terminal-frei wählbar | Ja | — | — | — | — | Ja | Ja |
| Gutscheine | Ja (vollständig) | Basis | Basis | — | Ja | Ja | Ja |
| Kundenguthaben | Ja | — | — | — | Add-on | — | Ja |
| Kundenpunkte | Ja | — | — | — | Add-on | — | Ja |
| Hausbon (auf Rechnung) | Ja | Ja | — | — | Ja | Ja | Ja |
| Split (mehrere Zahlarten) | Ja | Ja | Ja | — | Ja | Ja | Ja |
| Bargeld-Automaten | Ja | — | — | — | — | — | — |
Artikel & Warengruppen¶
| Funktion | DiKAS | orderbird | ready2order | SumUp | Lightspeed | Gastronovi | Vectron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hierarchische Gruppen (3+ Ebenen) | Ja | 2 Ebenen | 2 Ebenen | Basis | Ja | Ja | Ja |
| Artikeloptionen (Extras) | Ja | Ja | Ja | Basis | Ja | Ja | Ja |
| Optionsvorlagen | Ja | — | — | — | Ja | Ja | Ja |
| Preisregeln (Zeit/Bereich) | Ja | — | — | — | Ja | Ja | Ja |
| Pfand-Verwaltung | Ja | — | — | — | — | Ja | Ja |
| Allergene (EU-14) | Ja | Ja | — | — | Ja | Ja | Basis |
| Artikelbilder | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | — |
| Lager & Bestand | Ja | — | Basis | — | Ja | Ja | Basis |
| KI-gestützter Import | Ja | — | — | — | — | — | — |
Kundenverwaltung & CRM¶
| Funktion | DiKAS | orderbird | ready2order | SumUp | Lightspeed | Gastronovi | Vectron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundenstamm | Ja | Basis | Ja | — | Ja | Ja | Ja |
| Kundengruppen | Ja | — | — | — | Ja | Ja | Ja |
| Kundenguthaben | Ja | — | — | — | Add-on | — | Ja |
| Treuepunkte | Ja | — | — | — | Add-on | — | Ja |
| Kundenrechnungen | Ja | — | — | — | — | Teilweise | — |
| Abonnements (ABO) | Ja | — | — | — | — | — | — |
| Mahnwesen (3 Stufen) | Ja | — | — | — | — | — | — |
| SEPA-Lastschrift | Ja | — | — | — | — | — | — |
| Bankimport & Zuordnung | Ja | — | — | — | — | — | — |
| E-Mail-Vorlagen | Ja | — | — | — | — | — | — |
DiKAS ist das einzige Kassensystem mit vollständigem B2B-Rechnungswesen: Kundenrechnungen, Abos, 3-Stufen-Mahnwesen, SEPA-Einzug und automatischem Bankabgleich.
Steuer & Compliance¶
| Funktion | DiKAS | orderbird | ready2order | SumUp | Lightspeed | Gastronovi | Vectron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSE (KassenSichV) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DATEV-Export (vollständig) | Ja | Ja | Ja | — | Ja | Ja | Ja |
| DSFinV-K Export | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| GDPdU Export | Ja | — | — | — | Ja | Ja | Ja |
| Ausgabenverwaltung | Ja | — | — | — | — | Ja | — |
| Bewirtungsbelege | Ja | — | — | — | — | — | — |
Hardware-Integration¶
| Funktion | DiKAS | orderbird | ready2order | SumUp | Lightspeed | Gastronovi | Vectron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESC/POS-Bondrucker | Ja | Ja | Ja | integriert | Ja | Ja | Ja |
| Küchendrucker (mehrere) | Ja | Ja | — | — | Ja | Ja | Ja |
| Kassenlade | Ja | Ja | Ja | — | Ja | Ja | Ja |
| NFC/RFID-Leser | Ja | — | — | — | — | — | Ja |
| Schankanlagen (Zapfanlagen) | Ja | — | — | — | — | — | — |
| Bargeld-Automaten (VNE/Cashmatic) | Ja | — | — | — | — | — | — |
| BYOD (eigenes Gerät) | Ja | — (iPad) | Ja | — | — (iPad) | Ja | — |
Deployment & Betriebsmodell¶
| Funktion | DiKAS | orderbird | ready2order | SumUp | Lightspeed | Gastronovi | Vectron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud / SaaS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Teilweise |
| Self-Hosted (On-Premise) | Ja (Docker) | — | — | — | — | — | Ja |
| Datensouveränität | Ja | — | — | — | — | — | Ja |
| REST API (120+ Endpoints) | Ja | — | Ja | Begrenzt | Ja | Ja | Begrenzt |
| Echtzeit-Updates (SignalR) | Ja | — | — | — | — | — | — |
| Android-App (offline) | Ja | — | — | — | — | — | — |
Disco / Nachtclub-Modul¶
DiKAS ist das einzige Kassensystem mit integriertem Club-Management:
| Funktion | DiKAS | Alle anderen Anbieter |
|---|---|---|
| Gast-Check-In/Check-Out | Ja | — |
| Kartenbasierte Gästekonten | Ja | — |
| Eintrittsgruppen mit Regeln | Ja | — |
| Garderobe/Coat-Check | Ja | — |
| Gast-Übergabe (Bridge) | Ja | — |
| Theken-Buchung auf Karte | Ja | — |
| Tageslog mit Gästezahlen | Ja | — |
| 10 spezialisierte POS-Seiten | Ja | — |
Kein einziger der Top-10-Anbieter bietet ein integriertes Disco-Modul.
Alleinstellungsmerkmale DiKAS¶
1. Keine Transaktionsgebühren¶
DiKAS kommuniziert über das offene ZVT-Protokoll mit jedem EC-Terminal — Ingenico, Verifone, CCV und andere. Sie verhandeln die Konditionen direkt mit Ihrem Acquiring-Partner. DiKAS erhebt 0 % Gebühren pro Kartenzahlung.
2. Eigener Server möglich¶
Als einziges modernes Kassensystem kann DiKAS auf Ihrem eigenen Server laufen (Docker). Ihre Daten verlassen nie Ihr Netzwerk. Auch als Cloud-Lösung verfügbar.
3. Läuft auf jedem Gerät¶
Kein iPad-Zwang, kein Spezialhardware-Kauf. DiKAS läuft im Browser auf PC, Tablet und Smartphone. Auch als Android-App für den vollständig offline-fähigen Betrieb.
4. Vollständiges Rechnungswesen¶
Das einzige Kassensystem mit: Kundenrechnungen, Abonnements, 3-Stufen-Mahnwesen, SEPA-Lastschrift, automatischem Bankimport und Zuordnung, DATEV-Export mit 7 Modi.
5. Schankanlagen-Integration¶
Automatische Getränkezapfanlagen (Gruber, Addimat, Hogatron) werden direkt angesteuert. Kellner bestellt Bier → Zapfanlage zapft automatisch. Bereichsabhängige Steuerung: verschiedene Anlagen für verschiedene Servicebereiche.
6. Echtzeit-Küchensystem¶
Küchemonitor mit SignalR-Echtzeit-Updates, Gangsteuerung für mehrgängige Menüs, bereichsabhängige Druckersteuerung (verschiedene Drucker pro Servicebereich), Sammelbon und ExtraBon.
Für wen ist welches System?¶
| Betriebstyp | Empfehlung | Warum |
|---|---|---|
| Imbiss / Food-Truck | SumUp oder DiKAS Starter | SumUp: kostenlos bei wenig Kartenvolumen. DiKAS: ab 30.000 € Kartenumsatz günstiger. |
| Café / Bäckerei | ready2order oder DiKAS Starter | Beide BYOD, beide günstig. DiKAS hat mehr Funktionen. |
| Restaurant | DiKAS Professional | Tischverwaltung, Küchendrucker, Gangsteuerung, keine Transaktionsgebühren. |
| Bar / Kneipe | DiKAS Professional | Kundenguthaben, Gutscheine, Treuepunkte — alles inklusive. |
| Biergarten / Wirtschaft | DiKAS Professional | Schankanlagen-Integration, bereichsabhängige Drucker, Preisregeln pro Bereich. |
| Gehobenes Restaurant | DiKAS Professional oder Gastronovi | DiKAS: Gangsteuerung, 3 Küchenstationen. Gastronovi: Rezeptkalkulation, HACCP. |
| Club / Discothek | DiKAS Disco | Einziges Kassensystem mit Disco-Modul. Kein Konkurrent. |
| Catering / Firmenkunden | DiKAS Enterprise | Kundenrechnungen, Mahnwesen, SEPA, Abos — kein anderes System bietet das. |
| Multi-Standort | DiKAS Enterprise oder Lightspeed | DiKAS: CouchDB-Replikation. Lightspeed: Umfangreichstes Reporting. |
| Datensouveränität | DiKAS Enterprise | Einziges modernes System mit On-Premise-Option (Docker). |
Häufige Fragen zum Wechsel¶
Kann ich meine Artikel von einem anderen System importieren?¶
Ja. DiKAS hat einen intelligenten Artikel-Import mit CSV-Erkennung, Spalten-Heuristik und optionaler KI-Unterstützung (OpenAI, Anthropic, Gemini, Ollama). Artikel aus Excel, CSV oder anderen Formaten werden automatisch zugeordnet.
Muss ich neue Hardware kaufen?¶
Nein. DiKAS läuft auf jedem Gerät mit Browser (BYOD). Ihre bestehenden Tablets, PCs oder Smartphones können als Kasse genutzt werden. ESC/POS-Drucker und ZVT-Terminals werden über Netzwerk angebunden.
Wie lange dauert die Einrichtung?¶
Ein einfacher Betrieb (Imbiss, Café) ist in unter einer Stunde eingerichtet. Ein Restaurant mit Tischverwaltung, Küchendrucker und Zahlungsarten in 2–3 Stunden. Demo-Daten sind vorinstalliert.
Gibt es eine Vertragsbindung?¶
Nein. DiKAS ist monatlich kündbar. Keine Einrichtungsgebühren, keine versteckten Kosten.
Über DiKAS¶
DiKAS wird seit 2006 entwickelt und seit 2015 von der Weidev als eigenständiges Unternehmen betreut. Über 20 Jahre Erfahrung in der Gastronomie-IT, über 1.500 automatisierte Tests und ein moderner Tech-Stack (.NET 10, Angular 20, CouchDB/SQLite).
Stand: März 2026. Preise und Funktionen basieren auf öffentlich verfügbaren Informationen der Anbieter.